eaDonNTU, Donetsk >
Институт горного дела и геологии >
Горный факультет >
Кафедра обогащения полезных ископаемых >
Научные статьи кафедры обогащения полезных ископаемых >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.org/handle/123456789/35114
|
Title: | Выбор факторов, определяющих эффективную работу тонкослойных осветлителей |
Authors: | Несвитей, Екатерина Александровна Самойлик, Виталий Григорьевич |
Keywords: | Конструктивные особенности тонкослойных осветлителей Design features of thin-layer clarifiers Гидравлическая крупность частиц твёрдой фазы Hydraulic particle size of solid phase Производительность осветлителя Clarifier performance |
Issue Date: | 10-Apr-2020 |
Publisher: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Citation: | Несвитей Е.А., Самойлик В.Г. Выбор факторов, определяющих эффективную работу тонкослойных осветлителей / ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР. труды XXIV Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых учёных. - Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Томск, 06-10 апреля 2020 г. – С. 377-378 |
Abstract: | В статье указано, что на эффективную работу тонкослойных осветлителей существенное влияние оказывают объёмное содержание твёрдого в питании, гидравлическая крупность частиц и конструктивные факторы: рабочий объём аппарата, высота единичного канала, длина пластин и свободное сечение блока. Учёт всех этих факторов даст возможность получать слив с тонкослойных осветлителей с минимальным содержанием твёрдой фазы. Эффективное удаление твёрдого из промышленных стоков даст возможность повторного их использования в технологическом процессе, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды. |
Description: | The article indicates that the effective operation of thin-layer clarifiers is significantly influenced by the volumetric solids content in the feed, the hydraulic particle size and design factors: the working volume of the apparatus, the height of a single channel, the length of the plates and the free section of the block. Taking into account all these factors will make it possible to obtain discharge from thin-layer clarifiers with a minimum solid phase content. Effective removal of solids from industrial effluents will make it possible to reuse them in the technological process, which will have a beneficial effect on the state of the environment. |
URI: | http://ea.donntu.org/handle/123456789/35114 |
Appears in Collections: | Научные статьи кафедры обогащения полезных ископаемых
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|