eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Хімія та хімічні технології >
Випуск 163 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.org/handle/123456789/3617
|
Title: | Влияние протяженных дефектов нестехиометрии на свойства оксидов со структурой перовскита |
Other Titles: | EXTENDED DEFECTS AND PROPERTIES OF OXIDES WITH PEROVSKITE STRUCTURE EXTENDED DEFECTS AND PROPERTIES OF OXIDES WITH PEROVSKITE STRUCTURE |
Authors: | Приседский, Вадим Викторович Волкова, Елена Ивановна Удодов, Иван Александрович Виноградов, Валерий Михайлович Prisedsky V. Volkova E. Udodov I. Vinogradov V. |
Keywords: | нестехиометрия точечные дефекты сегнетоэлектрики структура перовскита область гомогенности протяженные дефекты |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ДВНЗ «ДонНТУ» |
Citation: | Влияние протяженных дефектов нестехиометрии на свойства оксидов со структурой перовскита =
EXTENDED DEFECTS AND PROPERTIES OF OXIDES WITH PEROVSKITE STRUCTURE
EXTENDED DEFECTS AND PROPERTIES OF OXIDES WITH PEROVSKITE STRUCTURE /В.В.Приседский,Е.И.Волкова,
И.А.Удодов,В.М.Виноградов = Prisedsky V.,
Volkova E.,Udodov I.,Vinogradov V.// Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Хімія і хімічна технологія. - 2010. - Вип.15(163). - С.68-75. |
Series/Report no.: | Хімія і хімічна технологія;вип.15(163) |
Abstract: | Рассмотрены нарушения стехиометрии, термодинамические свойства, дефекты структуры в сегнетоэлектрических оксидах перовскитового семейства. Предложены модели точечных и протяженных дефектов. Проведены сопоставления теоретических зависимостей с экспериментальными измерениями для выявления более вероятных моделей. |
Description: | Deviations from stoichiometry, thermodynamics properties, structure defects in the ferroelectric oxides of perovskite family are considered. The models of point and extended defects are proposed. Theoretical dependences are compared with experimental measurements for conclusion about the more credible defect models. Deviations from stoichiometry, thermodynamics properties, structure defects in the ferroelectric oxides of perovskite family are considered. The models of point and extended defects are proposed. Theoretical dependences are compared with experimental measurements for conclusion about the more credible defect models. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3617 |
ISSN: | 2074-6652 |
Other Identifiers: | УДК 537.226+538.214+541.451.67 |
Appears in Collections: | Випуск 163 Научные статьи кафедры общей химии
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|