eaDonNTU, Donetsk >
Факультет инженерной механики и машиностроения >
Кафедра машин и аппаратов химических производств >
Научные публикации кафедры «Машин и аппаратов химических производств» >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.org/handle/123456789/8579
|
Title: | Изменение расчетных схем оборудования в зависимости от его технического состояния |
Authors: | Топоров, Андрей Анатольевич Боровлев, Вячеслав Николаевич Toporov, A.A. Borovlev, V.N. |
Keywords: | техногенная безопасность промышленная экология коксохимическое производство надежность оборудования химическая промышленность проектирование оборудования химико-технологическое оборудования цилиндрические обечайки |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ДонНТУ |
Citation: | Изменение расчетных схем оборудования в зависимости от его технического состояния / А.А. Топоров, В.Н. Боровлев // Экологические проблемы индустриальных мегаполисов : материалы VII междунар. научн.-практ. конф.-выставки, г. Донецк-Авдеевка, 23-27 мая 2010г. .-Донецк, 2010.-С.223-226. |
Series/Report no.: | S4;13 |
Abstract: | Рассмотрены факторы, действующие на химическое оборудование в процессе эксплуатации, их влияние на изменение состояния элементов оборудования, а также соответствующее изменение расчетных схем. Определяющим в обеспечении надежности и техногенной безопасности химического оборудования является прогнозирование его технического состояния на этапе проектирования. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8579 |
Other Identifiers: | УДК 662.5 |
Appears in Collections: | Научные публикации кафедры «Машин и аппаратов химических производств»
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|